2020 год - Марафон/ Фан-гонка (для любителей)
№ п/п | Гоночный номер | Фамилия Имя Отчество | Страна | Город | Пол | Класс* | Дивизион | Дисциплина | Спонсоры/ Клуб |
1 | 777 | Басков Николай Васильевич | Россия | Самара | м | Сноуборд | Фан-гонка | ||
2 | 57 | Чернушенко Дмитрий Анатольевич | Россия | Тольятти | м | Лыжи | Марафон | НП СК Сила Ветра | |
3 | 163 | Орлов Андрей Владимирович | Россия | Тольятти | м | Лыжи | Марафон | НП СК Сила Ветра | |
4 | 908 | Мишина Марина Николаевна | Россия | Тольятти | ж | Лыжи | TUBE KITE | Фан-гонка | НП СК Сила Ветра |
5 | 444 | Жданкин Андрей Владимирович | Россия | Тольятти | м | НП СК Сила Ветра | |||
6 | 10 | Орлов Роман Рафгатович | Россия | Самара | м | Лыжи | TUBE KITE |
Марафон Фан-гонка |
|
7 | 176 | Лезинов Игорь Александрович | Россия | Ярославль | м | Лыжи | TUBE KITE | Марафон | ФПС Переславль- Залесский | PARAAVIS |
8 | 173 | Николаев Александр Валерьевич | Россия | Ульяновск | м | Лыжи | TUBE KITE | Марафон | |
9 | 123 | Бурханов Александр Александрович | Россия | Тольятти | м | Лыжи | TUBE KITE | Фан-гонка | НП СК Сила Ветра |
10 | 500 | Гайнуллин Сергей Лазоевич | Россия | Тольятти | м | Сноуборд | Фан-гонка | ||
11 | 555 | Инкин Андрей Иосифович | Россия | Самара | м | Лыжи | TUBE KITE | Фан-гонка | СамаКаты |
12 | 888 | Инкин Алексей Андреевич | Россия | Самара | м | Лыжи | TUBE KITE | Фан-гонка | СамаКаты |
13 | 8 | Федосеев Михаил Александрович | Россия | Самара | м | Лыжи | Фан-гонка | ||
14 | 24 | Бабай Дмитрий Геннадьевич | Россия | Тольятти | м | Лыжи | Фан-гонка | НП СК Сила Ветра | |
15 | 221 | Колесников Алексей Васильевич | Россия | Кинель-Черкассы | м | Сноуборд | Марафон | ||
16 | 911 | Шумков Роман Владимирович | Россия | Самара | м | Лыжи | Фан-гонка | НП СК Сила Ветра | |
17 | 132 | Кулев Алексей Константинович | Россия | Самара | м | Лыжи | TUBE KITE | Фан-гонка | НП СК Сила Ветра |
18 | 719 | Варавко Юрий Николаевич | Россия | Тольятти | м | Лыжи | НП СК Сила Ветра | ||
19 | 363 | Ладяев Александр Юрьевич | Россия | Самара | м | Лыжи | Марафон | ||
20 | 171 | Самойлов Дмитрий Константинович | Россия | Тюмень | м | Лыжи | TUBE KITE | Марафон | |
21 | 263 | Стропус Денис Владасович | Россия | Тольятти | м | Лыжи |
Марафон Фан-гонка |
||
22 | 60 | Надточий Михаил Юрьевич | Россия | Тольятти | м | Лыжи | Фан-гонка | НП СК Сила Ветра | |
23 | 19 | Костин Сергей Николаевич | Россия | Тольятти | м | Лыжи | TUBE KITE | Фан-гонка | НП СК Сила Ветра |
24 | 13 | Голенко Денис Михайлович | Россия | Тольятти | м | Лыжи | TUBE KITE | Фан-гонка | НП СК Сила Ветра |
25 | 108 | Ткачев Александр Николаевич | Россия | Тольятти | м | Лыжи | TUBE KITE | Марафон |
Центр «КАЙЛАС» НП СК Сила Ветра |
26 |
101 |
Лазарев Николай Юрьевич | Россия | Самара | м | Лыжи | TUBE KITE |
Марафон Фан-гонка |
|
27 | 200 | Радаев Михаил Сергеевич | Россия | Тольятти | м | Сноуборд | Фан-гонка | НП СК Сила Ветра | |
28 | 191 | Масленко Андрей Владимирович | Россия | Тольятти | м | Лыжи | TUBE KITE |
Марафон Фан-гонка |
НП СК Сила Ветра |
29 | 767 | Беспалов Роман Сергеевич | Россия | Ульяновск | м | Лыжи | Фан-гонка | ||
30 | 2020 | Марченко Алексей Николаевич | Россия | Тольятти | м | Лыжи | Фан-гонка | ||
31 | 666 | Капинос Александр Иванович | Россия | Тольятти | м | Лыжи | Фан-гонка |
ГК «Полевой» НП СК Сила Ветра |
|
32 | Гончаров Алексей Александрович | Россия | Тольятти | м | Сноуборд | TUBE KITE | Фан-гонка | Таргет-Мастер.РФ | |
33 | Ашурова Лариса Викторовна | Россия | Тольятти | ж | Лыжи | Фан-гонка | НП СК Сила Ветра | ||
34 | Ганиева Раиса Галиевна | Россия | Тольятти | ж | Лыжи | Фан-гонка | |||
35 | Кузьмина Нина Владимировна | Россия | Самара | ж | Сноуборд | Фан-гонка | Бабушка | ||
36 | Уваров Александр Валерьевич | Россия | Самара | м | Лыжи | Марафон | |||
37 | Плетминцев Игорь Владимирович | Россия | Пенза | м | Лыжи | Фан-гонка | |||
38 | Енин Александр Анатольевич | Россия | Димитровград | м | Лыжи | Фан-гонка | |||
39 | Климов Алексей Дмитриевич | Россия | Набережные Челны | м | Лыжи | TUBE KITE | Марафон | ||
40 | Бушуева Алевтина Игоревна | Россия | Тольятти | ж | Сноуборд | Фан-гонка | |||
41 | Храмов Андрей Сергеевич | Россия | Тольятти | м | Сноуборд | Фан-гонка | |||
42 | Воробьев Антон Александрович | Россия | Москва | м | Сноуборд | TUBE KITE |
Марафон Фан-гонка |
H2O ЭКСТРИМ | |
43 | Кучеров Владимир Игоревич | Россия | Димитровград | м | Лыжи | сс | Фан-гонка | ||
44 | Здорнов Генрих Константинович | Россия | Тольятти | м | Сноуборд | Фан-гонка | |||
45 | Конча Степан Сергеевич | Россия | Челябинск | м | Сноуборд | Марафон | |||
46 | Шипилов Александр Валерьевич | Россия | Переславль-Залесский | м | Лыжи | Марафон | ФПС «Переславль-Залесский» | ||
47 | Гусев Сергей Константинович | Россия | Самара | м | Лыжи | Марафон | |||
48 | Семенов Аркадий Владимирович | Россия | Ижевск | м | Сноуборд | Марафон | |||
49 | Иванова Ольга Александровна | Россия | Ижевск | ж | Лыжи | Фан-гонка | |||
50 | Созонов Александр Валентинович | Россия | Самара | м | Сноуборд | TUBE KITE | Фан-гонка | ||
51 | Симаков Евгений Валерьевич | Россия | Екатеринбург | м | Лыжи | Марафон | UBA «Уральская Бординговая Ассоциация» | ||
52 | Шустов Игорь Николаевич | Россия | Тольятти | м | Лыжи | TUBE KITE | Фан-гонка |
2020 год - Соревнование в классе JKS
№ п/п | Гоночный номер | Фамилия Имя Отчество | Страна | Город | Пол | Класс* | Дивизион | Дисциплина | Спонсоры/ Клуб |
1 | 76 | Лезинов Тимур Игоревич | Россия | Ярославль | м | Лыжи | ФПС «Переславль- Залесский» | PARAAVIS | ||
2 | 276 | Шипилов Александр Валерьевич | Россия | Переславль-Залесский | м | Лыжи | ФПС «Переславль-Залесский» | ||
3 | 119 | Белоусов Тимур Евгеньевич | Россия | Тольятти | м | Лыжи | НП СК Сила Ветра | ||
4 | Семенихина Вероника Александровна | Россия | Новосибирск | ж | Лыжи | Wind'shouse | |||
5 | Семенихина Виолетта Александрова | Россия | Новосибирск | ж | Лыжи | Wind'shouse | |||
6 | Поросев Юрий Вячеславович | Россия | Новосибирск | м | Лыжи | ||||
7 | Шпилева Дарья Евгеньевна | Россия | Новосибирск | ж | Лыжи | Wind'shouse | |||
8 | Георгиевская Варвара Антоновна | Россия | Новосибирск | ж | Сноуборд | ||||
9 | Очаева Нелли Романовна | Россия | Новосибирск | ж | Лыжи | ||||
10 | Ларина Дарья Александровна | Россия | Новосибирск | ж | Лыжи | Winds'house | |||
11 | Козолий Артем Дмитриевич | Россия | Новосибирск | м | Лыжи | Winds'house | |||
12 | Кильпио Савва Дмитриевич | Россия | Москва | м | Лыжи | АНО «Школа Ветра» | |||
13 | Шеремет Моника Витальевна | Россия | Москва | ж | Лыжи | АНО «Школа Ветра» | |||
14 | Анна Германовна Васькова | Россия | Балахна | Kite.NNov. |